<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Database med Norges postnummer, poststeder, fylker og kommuner (med koordinater)</title>
	<atom:link href="http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater</link>
	<description>Personlig blogg om programmering og andre uinteressante emner</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/comment-page-1/#comment-1007</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 22:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=259#comment-1007</guid>
		<description>Hjertelig takk til både Erik Bolstad og David Steinsland for et flott datasett som sparte meg for mye tid. Dette brukes nå av undertegnede daglig ;)

Sender til gjengjeld et lite, men forhåpentligvis nyttig, SQL-bidrag til dugnaden for de som måtte være interessert i å finne alle poststeder i nærheten av en angitt posisjon.

Variablene latitude og longitude i eksemplet er der JEG befinner meg og resultatet av spørringen er alle postnummer som ligger 20 km (distance) fra sentrum av mitt postnummer:

SET @distance=20; -- actual distance from point in kilometer

SET @latitude=59.2512270;
SET @longitude=10.4730180;

SELECT * FROM `zip_codes` WHERE (((acos(sin((@latitude*pi()/180)) * sin((`lat`*pi()/180))+cos((@latitude*pi()/180))  * cos((`lat`*pi()/180)) * cos(((@longitude- `lon`)*pi()/180))))*180/pi())*60*1.1515*1.609344) &lt;= @distance;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hjertelig takk til både Erik Bolstad og David Steinsland for et flott datasett som sparte meg for mye tid. Dette brukes nå av undertegnede daglig <img src='http://davidsteinsland.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sender til gjengjeld et lite, men forhåpentligvis nyttig, SQL-bidrag til dugnaden for de som måtte være interessert i å finne alle poststeder i nærheten av en angitt posisjon.</p>
<p>Variablene latitude og longitude i eksemplet er der JEG befinner meg og resultatet av spørringen er alle postnummer som ligger 20 km (distance) fra sentrum av mitt postnummer:</p>
<p>SET @distance=20; &#8212; actual distance from point in kilometer</p>
<p>SET @latitude=59.2512270;<br />
SET @longitude=10.4730180;</p>
<p>SELECT * FROM `zip_codes` WHERE (((acos(sin((@latitude*pi()/180)) * sin((`lat`*pi()/180))+cos((@latitude*pi()/180))  * cos((`lat`*pi()/180)) * cos(((@longitude- `lon`)*pi()/180))))*180/pi())*60*1.1515*1.609344) &lt;= @distance;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: 30 guider og plugins &#124; Webskredder.no</title>
		<link>http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/comment-page-1/#comment-935</link>
		<dc:creator>30 guider og plugins &#124; Webskredder.no</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=259#comment-935</guid>
		<description>[...] Komplett databasesett over Norges postnummer (med koordinater &#8230;  Bruke jQuerys Ajax-funksjonalitet til å hente ut data om postnummer. 1. Opprett en fil kalt “get_postal.php” med følgende kode: http://norskwebforum.no/pastebin/11243. 2. Opprett så index.html med følgende kode: http://norskwebforum.no/ pastebin/11244. 3. Opprett en mappen “cache”. Test ved å skrive inn et postnummer (fire siffer langt) eller et poststed. Informasjon om postnummeret/-stedet vil etterhvert poppe opp i avsnittet under skjemaet. Del innhold: &#8230; http://blog.davidsteinsland.net/ — Fri, 12 Mar 2010 13:49:51 -0800 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Komplett databasesett over Norges postnummer (med koordinater &#8230;  Bruke jQuerys Ajax-funksjonalitet til å hente ut data om postnummer. 1. Opprett en fil kalt “get_postal.php” med følgende kode: <a href="http://norskwebforum.no/pastebin/11243" rel="nofollow">http://norskwebforum.no/pastebin/11243</a>. 2. Opprett så index.html med følgende kode: <a href="http://norskwebforum.no/" rel="nofollow">http://norskwebforum.no/</a> pastebin/11244. 3. Opprett en mappen “cache”. Test ved å skrive inn et postnummer (fire siffer langt) eller et poststed. Informasjon om postnummeret/-stedet vil etterhvert poppe opp i avsnittet under skjemaet. Del innhold: &#8230; <a href="http://blog.davidsteinsland.net/" rel="nofollow">http://blog.davidsteinsland.net/</a> — Fri, 12 Mar 2010 13:49:51 -0800 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: davidsteinsland</title>
		<link>http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/comment-page-1/#comment-932</link>
		<dc:creator>davidsteinsland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=259#comment-932</guid>
		<description>Dette har Posten på sine nettsider her:&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_files/Postnummerkart.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_files/P...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette har Posten på sine nettsider her:<br /><a href="http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_files/Postnummerkart.pdf" rel="nofollow"></a><a href="http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_files/P" rel="nofollow">http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_files/P</a>&#8230;</p>
<p> <img src='http://davidsteinsland.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kathrine Roede</title>
		<link>http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Kathrine Roede</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=259#comment-930</guid>
		<description>Veldig kuuult! Og nyttig! Har du et oversiktskart også? Et Norgeskart med hvor i Norge tallseriene er?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig kuuult! Og nyttig! Har du et oversiktskart også? Et Norgeskart med hvor i Norge tallseriene er?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David Steinsland</title>
		<link>http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/comment-page-1/#comment-988</link>
		<dc:creator>David Steinsland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=259#comment-988</guid>
		<description>Dette har Posten på sine nettsider her:&lt;a href=&quot;http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_files/Postnummerkart.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_files/P...&lt;/a&gt;:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette har Posten på sine nettsider her:<a href="http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_files/Postnummerkart.pdf" rel="nofollow"></a><a href="http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_files/P" rel="nofollow">http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_files/P</a>&#8230; <img src='http://davidsteinsland.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: davidsteinsland</title>
		<link>http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>davidsteinsland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=259#comment-928</guid>
		<description>Du har selvfølgelig helt rett i det du sier! Husket jeg merket meg det før, men tok meg aldri tid til å endre. Skal gjøres! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du har selvfølgelig helt rett i det du sier! Husket jeg merket meg det før, men tok meg aldri tid til å endre. Skal gjøres! <img src='http://davidsteinsland.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: torkilj</title>
		<link>http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/comment-page-1/#comment-927</link>
		<dc:creator>torkilj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=259#comment-927</guid>
		<description>Sweet det her :) Men hvorfor heter tabellen &quot;munincipial&quot;? Burde det ikke hete &quot;municipal&quot; i stedet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sweet det her <img src='http://davidsteinsland.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Men hvorfor heter tabellen &laquo;munincipial&raquo;? Burde det ikke hete &laquo;municipal&raquo; i stedet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David Steinsland</title>
		<link>http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/comment-page-1/#comment-824</link>
		<dc:creator>David Steinsland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=259#comment-824</guid>
		<description>Kan hende jeg drog frem feil datasett, men Jan Mayen og Svalbard tilhørte kommunen &quot;#N/A#&quot; som skapte problemer med løsningen min. Jeg laget derfor en &quot;dummy-kommune&quot; for disse øyene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan hende jeg drog frem feil datasett, men Jan Mayen og Svalbard tilhørte kommunen &laquo;#N/A#&raquo; som skapte problemer med løsningen min. Jeg laget derfor en &laquo;dummy-kommune&raquo; for disse øyene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David Steinsland</title>
		<link>http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>David Steinsland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=259#comment-982</guid>
		<description>Kan hende jeg drog frem feil datasett, men Jan Mayen og Svalbard tilhørte kommunen &quot;#N/A#&quot; som skapte problemer med løsningen min. Jeg laget derfor en &quot;dummy-kommune&quot; for disse øyene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan hende jeg drog frem feil datasett, men Jan Mayen og Svalbard tilhørte kommunen &laquo;#N/A#&raquo; som skapte problemer med løsningen min. Jeg laget derfor en &laquo;dummy-kommune&raquo; for disse øyene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Bolstad</title>
		<link>http://davidsteinsland.net/2010/03/komplett-databasesett-over-norges-postnummer-med-koordinater/comment-page-1/#comment-822</link>
		<dc:creator>Erik Bolstad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsteinsland.net/?p=259#comment-822</guid>
		<description>Datasettet mitt var korrekt så vidt eg hugsar. Svalbard skal vere fylke nr 21, Jan Mayen 22 og Kontinentalsokkelen 23.  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Datasettet mitt var korrekt så vidt eg hugsar. Svalbard skal vere fylke nr 21, Jan Mayen 22 og Kontinentalsokkelen 23.  <img src='http://davidsteinsland.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

